IDC-kabelboom
Beschrijving
Deze IDC-kabelboom wordt veel gebruikt in verschillende elektronische componentenindustrieën en is een verbindingsapparaat met uitgebreide gebruiksprestaties. Het heeft de kenmerken van lage kosten en hoge betrouwbaarheid en kan kabelafsluiting op meerdere punten realiseren, omdat de afsluitkracht relatief klein is. Bovendien helpt het bij het elimineren van de draadstriphandeling die nodig is bij het krimpen, waardoor de handeling eenvoudiger wordt en de schade aan interne apparaten wordt verminderd.
Bijzonderheden
Draadtype | UL2651 |
Bereik kabelafstand | 0.635 mm |
Connectorafstand | 1,27 mm |
Geleider bereik | 24-30AWG |
Connectorpinnen | 6~64P |
Kabel kleur | Grijs met rode rand of Grijs met Blauwe rand of zwart met witte rand |
Kleur connector | zwart, grijs en rood |
Kabellengte | Aangepast |
Toepassingen | Gegevensoverdracht via computer/desktop, stroomoverdracht, elektronica, overdracht van communicatiegegevens |
Gecertificeerd | Aansluitdraad, UL, VDE, CSA |
Behuizingsmateriaal | PBT |
Terminals | brons en fosforbrons |
Pateren | Verguld/vernikkeld |
Nominale stroom | 1A |
maximale spanning | AC 500V / 1 minuut |
Isolatieweerstand | 1000mΩ |
Contactweerstand | 15mΩ |
Bedrijfstemperatuur | -40 graad C ~ + 105 graad C |
Specificatie
AANTAL vastzetten | Dim A | Dim B | AANTAL vastzetten | Dim A | Dim B |
10 | 10.54 | 5.08 | 40 | 29.59 | 24.13 |
12 | 11.81 | 6.35 | 44 | 32.13 | 26.67 |
14 | 13.08 | 7.62 | 50 | 35.94 | 30.48 |
16 | 14.35 | 8.89 | 60 | 42.29 | 36.83 |
20 | 16.89 | 11.43 | 68 | 47.37 | 41.91 |
26 | 20.7 | 15.24 | 80 | 54.99 | 49.53 |
30 | 23.27 | 17.78 | 100 | 67.69 | 62.23 |
34 | 25.78 | 20.32 |
Voorbeeld foto

Voorbeeldfoto harnas

Kabelboom van 2,54 mm
Draadtype | UL2651 |
Bereik kabelafstand | 1,27 mm |
Connectorafstand | 2,54 mm |
Geleider bereik | 24-30AWG |
Connectorpinnen | 6~40P,6~50P, 6~64P |
Kabel kleur | Grijs met rode rand of Grijs met Blauwe rand of zwart met witte rand |
Kleur connector | zwart, grijs en rood |
Kabellengte | Aangepast |
Toepassingen | Gegevensoverdracht via computer/desktop, stroomoverdracht, elektronica, overdracht van communicatiegegevens |
Gecertificeerd | Aansluitdraad, UL, VDE, CSA |
Behuizingsmateriaal | PBT |
Terminals | brons en fosforbrons |
Pateren | Verguld/vernikkeld |
Nominale stroom | 1A |
maximale spanning | AC 500V / 1 minuut |
Isolatieweerstand | 1000mΩ |
Contactweerstand | 15mΩ |
Bedrijfstemperatuur | -40 graad C ~ + 105 graad C |
Functies:
- Betrouwbare verbindingen:IDC-technologie zorgt voor een veilige verbinding van elke draad met het stopcontact, waardoor solderen of krimpen niet meer nodig is en het aantal storingen wordt verminderd.
- Hoge maatwerk:De IDC-kabelboom kan worden aangepast aan specifieke klantvereisten, waaronder lengte, aantal poorten, kabeltypen, enz., en is geschikt voor verschillende toepassingen.
- Hoogwaardige materialen:We gebruiken duurzame materialen om de kabelboom te vervaardigen, waardoor langdurige, stabiele prestaties onder verschillende omgevingsomstandigheden worden gegarandeerd.
Breed scala aan toepassingen:Toepassingen in de computer, communicatieapparatuur, huishoudelijke apparaten, auto-elektronica en diverse andere industrieën, die tegemoetkomen aan een breed scala aan connectiviteitsbehoeften.
2,54 spec.

2.54 foto


Toepassingen:
- Productie van elektronische apparaten
- Communicatie systemen
- Apparatuur voor datacenters
- Auto-elektronica
- Industriële automatie
De IDC-kabelboom is een efficiënte en betrouwbare kabelassemblageoplossing die geschikt is voor verschillende productiebehoeften van elektronische apparaten. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden en het installatiegemak is dit de voorkeurskeuze voor veel industrieën, waardoor de kosten worden verlaagd, de productie-efficiëntie wordt verbeterd en uitzonderlijke connectiviteitsprestaties worden gegarandeerd.


Populaire tags: idc kabelboom, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, op voorraad, gemaakt in China
Een paar
Flexibele lintkabelmontageVolgende
FFC-kabelMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













